
Як відомо, система удобрення озимої пшениці включає 3 основних етапи:
Результати численних досліджень і сама с/г практика показують, при вирощуванні зернових можна виділити 3 основних “критичних” етапи, під час яких спостерігається найбільша потреба в поживних речовинах (особливо в мікроелементах):
I – сходи (позакореневе підживлення дозволяє підготувати рослину до зимівлі)
II – кущення (забезпечує активізацію морфофізіологічних процесів)
III – вихід в трубку (якісно покращує процеси формування і розвитку зерна).
| Назва культури | Назва та кількість елементів, що вивозиться з поля разом з урожаєм [г/га] | ||||
| Fe | B | Mn* | Cu* | Zn | |
| Пшениця озима | 570-1210 | 90 | 160-700 | 40-120 | 115-515 |
| Ячмінь ярий | 25-735 | 20-260 | 95-670 | 40-110 | 150-1060 |
| Жито | 210-390 | 20-46 | 160-410 | 35-90 | 120-320 |
| Овес | 330-160 | 22-48 | 350-1000 | 36-90 | 125-285 |
| Разом з середнім урожаєм зернових (близько 5-6 т/га зерна і 5,5 т/га соломи) з поля виноситься приблизно: 85-110 кг азоту, 40-55 кг фосфору, 100-120 кг калію, 30-40 кг кальцію, 20-25 кг магнію, 20-24 кг сірки. | |||||
*Для зернових найбільш вагомий вплив на врожайність мають мідь і марганець!
ІНТЕРМАГ – ЗЕРНОВІ – це концентроване, комплексне, рідке добриво, призначене для всіх видів та сортів зернових культур і насінних трав. Містить гармонійно збалансований набір мікро та макроелементів, що повністю відповідають поживним вимогам даного виду рослин.
Мікроелементи, які входять до складу добрива, знаходяться в легкозасвоюваній рослиною хелатній формі, що гарантує їх повне, якісне і ефективне засвоєння поверхнею рослин.
| Składniki | Zawartość [g/l] | Zawartość w % masowych |
|---|---|---|
| Azot (N) całkowity | 195 | 15,0 |
| Azot (N) amidowy (NH2) | 195 | 15,0 |
| Tlenek magnezu (MgO) | 26 | 2,0 |
| Trójtlenek siarki (SO3) | 59 | 4,5 |
| Bor (B) | 0,18 | 0,014 |
| Miedź (Cu) | 11,7 | 0,900 |
| Żelazo (Fe) | 10,4 | 0,800 |
| Mangan (Mn) | 14,3 | 1,100 |
| Molibden (Mo) | 0,065 | 0,005 |
| Cynk (Zn) | 13 | 1,000 |
| Склад (% маси) | |||||||||||
| N | P2O5 | K | MgО | SO3 | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | Ti |
| 15,0 | – | – | 2,0 | 4,5 | – | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 0,005 | 1,0 | 0,02 |
| Склад (г/літр) | |||||||||||
| N | P2O5 | K | MgО | SO3 | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | Ti |
| 195 | – | – | 26,0 | 58,5 | – | 11,7 | 10,4 | 14,3 | 0,065 | 13,0 | 0,26 |
|
Рекомендована норма – 1-1,5 л/ га. |
|||||||||||