+38 (044) 494 39 12
+38 (067) 470 58 06
+38 (067) 340 22 77
+38 (067) 310 22 77
Новости

Кристаллическое, полностью растворимое в воде удобрение для листовой и почвенной подкормки сельскохозяйственных и огородных культур.
СОСТАВ [% массы]: марганец (Mn) 13% [130 г Mn/кг] растворимый в воде. Марганец (Mn) схелатирован EDTA.
Удобрение стабильно в растворах при pH 3 - 8.
ХЕЛАТ Mn-13 ПРОФИТМАГ эффективно ликвидирует дефицит марганца в растениях.
Профилактическую подкормку ХЕЛАТОМ Mn-13 ПРОФИТМАГ рекомендуется выполнить с целью недопущения появления недостатка марганца в растениях.
Интервенционную подкормку необходимо выполнить при появлении первых симптомов нехватки марганца в растениях или при обнаружении дефицита данного микроэлемента в почве.
ХЕЛАТ Mn-13 ПРОФИТМАГ рекомендуется применять в форме водного раствора самого удобрения или совместно с водным раствором мочевины, сульфата магния, а так же соответствующего (проверенного) удобрения для некорневой подкормки. Концентрацию составляющих в рабочем растворе необходимо добрать в соответствии с требованиями по питанию данной группы растений. Можно так же добавить соответствующий, предварительно проверенный, пестицид (его меньшее, рекомендуемое производителем в инструкции количество).
Рекомендации по дозировке удобрения касаются выполнения одноразовой подкормки - обязывают так же и при последующих обработках:
| Название культуры | Вид подкормки | Кол-во обработок | Сроки выполнения подкормки | Порция удобрения [кг/га] | Расход рабочего раствора [л/га] |
| Зерновые | Профилактически | 1 | Период выхода в трубку (трубкования) | 0,5-1 | 200 - 300 |
| Интервенционно | 2 - 3 | Период интенсивного роста и развития с интервалом в 5-7 дн. | 1 | ||
| Сахарная свекла | Профилактически | 1 | Период 10-12 листьев | 0,5-1 | 200-300 |
| Интервенционно | 2 - 3 | I - период 4-8 листьев; Последующие - с интервалом в 5-7 дн. до схождения рядов | |||
| Рапс | Профилактически | 1 | Период формировки стебля | 0,5-1 | 200-300 |
| Интервенционно | 2-3 | I - период формировки стебля; Последующие - в период формировки цветочного бутона | 1 | ||
| Кукуруза | Профилактически | 1 | Период 4-6 листьев | 0,5-1 | 200-300 |
| Интервенционно | 2-3 | I - период 4-6 листьев; Последующие - с интервалом в 5-7 дн. | 1 | ||
| Картофель | Профилактически | 1 | Период 6-8 листьев | 0,5-1 | 200 - 300 |
| Интервенционно | 2 | I - период 6-8 листьев;II - перед цветением | 1 | ||
| Другие с/х культуры и растения | Профилактически | 1 | В начале вегетационного сезона | 0,5 | 200 - 300 |
| Интервенционно | 2-3 | I - в начале вегетационного сезона; Последующие - до конца периода интенсивного роста | 0,5-1 | ||
| Плодоовощные деревья и кустарники | Профилактически | 1 | В конце периода цветения | 0,5 | 500-1000 |
| Интервенционно | 3 | I - период роста завязей плодов; II - III - 4-2 недели перед сбором плодов | 0,5-1 | ||
| 2-3 | Молодые сады (неплодоносные) - на протяжении вегетационного сезона | 0,5 | |||
| Виноград | Профилактически | 1 | Период роста молодых отростков | 0,5 | 500-1000 |
| Интервенционно | 2 | I - перед цветением; II - период формировки ягод в гроздьях | 0,5-1 | ||
| Клубника | Профилактически | 1 | В начале вегетационного периода | 0,5-1 | 500-1000 |
| Интервенционно | 1-2 | I - по завершению уборки урожая; II - через 10-14дн. | |||
| Капуста | Профилактически | 1 | От 5 до 3 недель перед уборкой урожая | 0,5-1 | 500 |
| Другие овощи | Количество подкормок и концентрацию рабочего раствора (0,05 - 0,1%) подобрать в соответствии с сортовыми требованиями, состоянием растений, продолжительностью и этапом вегетационного периода, видом и качеством основания. | ||||
Не выполнять подкормки при интенсивном солнечном излучении, высокой температуре и сильном (порывистом) ветре.
Хелат Мn-13 ПРОФИТМАГ можно применять так же для приготовления хелатных микроэлементных смесей.
Зерновыеtr
td
/tr
/tdtext-align: center;
Скачать прайс